Indikator Kinerja Utama Seksi Supervisi Proses Bisnis Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Daftar Isi
IKU Tahun 2014
No | IKU | Target | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triwulan I | Triwulan II | Semester I | Triwulan III | s.d. Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | ||
1 | Persentase laporan pembinaan kanwil yang diselesaikan tepat waktu | – | 100% | 100% | – | 100% | 100% | 100% |
2 | Persentase pemenuhan frekuensi dan coverage pembinaan kinerja KPPN | – | 100% | 100% | – | 100% | 100% | 100% |
3 | Persentase akurasi penerimaan dan pengeluaran kiriman uang KPPN | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
4 | Indeks rata-rata penguasaan pegawai Seksi SPB Bidang SKKI terhadap hard competency | – | – | – | – | – | 3 (memahami) | 3 (memahami) |
5 | Persentase rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN | – | 100% | 100% | – | 100% | 100% | 100% |
6 | Persentase tindak lanjut penyelesaian permasalahan di KPPN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
7 | Persentase satker yang menyampaikan LPJ Bendahara secara benar dan tepat waktu | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
IKU Tahun 2015
Kode SS/IKU | IKU | Target | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triwulan I | Triwulan II | Semester I | Triwulan III | s.d. Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | ||
I | Pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan | |||||||
1a-N | Indeks penyusunan laporan pembinaan kanwil yang secara tepat waktu |
– | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 |
1b-C | Persentase KPPN yang mendapatkan nilai baik dari hasil penilaian kinerja KPPN |
– | 90% | 90% | – | 90% | 90% | 90% |
II | SDM yang profesional dan berintegritas | |||||||
2a-CP | Persentase pegawai Seksi SPB yang mendapatkan nilai hard competency baik |
– | – | – | – | – | 90% | 90% |
III | Pelaksanaan Tugas Non-Sasaran Srategis | |||||||
3a-N | Persentase rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu |
– | 100% | 100% | – | 100% | 100% | 100% |
3b-N | Persentase response rate permasalahan proses bisnis KPPN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
IKU Tahun 2016
Kode SS/IKU | IKU | Target | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triwulan I | Triwulan II | Semester I | Triwulan III | s.d. Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | ||
I | Pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan | |||||||
1a-CP | Persentase transaksi belanja gaji anggota TNI/PNS Kementerian Pertahanan yang langsung ke rekening anggota. | – | – | – | – | – | 50% | 50% |
1b-C | Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil | – | 80 | 80 | – | 80 | 80 | 80 |
1c-N | Indeks penyusunan laporan pembinaan kanwil secara tepat waktu |
– | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 |
1d-C | Persentase rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu | – | 100% | 100% | – | 100% | 100% | 100% |
1e-N | Persentase response rate permasalahan proses bisnis KPPN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
II | SDM yang kompetitif | |||||||
2a-CP | Nilai rata-rata hard competency pegawai Seksi SPB | – | – | – | – | – | 72 | 72 |
Manual IKU
Manual IKU Seksi SPB untuk IKU tahun 2015 tercantum dalam lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-1845/PB.1/2015.
Indeks penyusunan Laporan Pembinaan Kanwil secara tepat waktu
Perspektif | Internal Process Perspective |
Sasaran Strategis: | 1. Pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan |
Deskripsi Sasaran Strategis: | Dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan pembinaan dan supervisi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah kerjanya secara berkala. |
Indikator Kinerja Utama: | 1.a Indeks penyusunan Laporan Pembinaan Kanwil secara tepat waktu |
Deskripsi: | Definisi:Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-189/PB/2014, setiap Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan pembinaan pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.Pada setiap akhir semester, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan KPPN di wilayah kerjanya setiap minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. |
Formula:Indeks ketepatan waktu penyusunan Laporan Pembinaan KanwilIndeks ketepatan waktu penyusunan Laporan Pembinaan Kanwil sebagai berikut: 4. Laporan Pembinaan kanwil diselesaikan lebih awal 3. Laporan Pembinaan kanwil diselesaikan tepat waktu 2. Laporan Pembinaan kanwil diselesaikan terlambat sampai dengan 7 hari 1. Laporan Pembinaan kanwil diselesaikan terlambat lebih dari 7 hari 0. Laporan Pembinaan kanwil tidak disusun Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan pembinaan kanwil yang bersifat historical report. |
|
Tujuan:Dalam rangka mendukung kualitas laporan pembinaan dan supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan. | |
Satuan Pengukuran: | Indeks |
Jenis Aspek Target: | ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya |
Tingkat Kendali IKU: | ( x ) High ( ) Moderate ( ) Low |
Tingkat Validitas IKU: | ( ) Exact ( x ) Proxy ( ) Activity |
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: | Seksi Supervisi Proses Bisnis |
Unit Penyedia Data: | Seksi Supervisi Proses Bisnis |
Sumber Data: | Laporan Hasil Pembinaan Kanwil |
Jenis Cascading IKU: | ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( x ) Non-Cascading |
Metode Cascading: | ( ) Direct ( ) Indirect |
Jenis Konsolidasi Periode: | ( ) Sum ( x ) Average ( ) Take Last Known Value |
Jenis Konsolidasi Lokasi: | ( ) Sum ( ) Average ( ) Raw Data |
Polarisasi Indikator Kinerja: | ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize |
Periode Pelaporan: | ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( ) Tahunan |
Konversi 120: | ( ) Ya ( x ) Tidak |
Tabel Data:
Periode Pelaporan | Target | ||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Semester I | N/A | Indeks 3 | Indeks 3 |
Semester II | N/A | Indeks 3 | Indeks 3 |
Tahunan | N/A | Indeks 3 | Indeks 3 |
Persentase KPPN yang mendapatkan nilai baik dari hasil penilaian kinerja KPPN
Perspektif | Internal Process Perspective |
Sasaran Strategis: | 1. Pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan |
Deskripsi Sasaran Strategis: | Dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan pembinaan dan supervisi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah kerjanya secara berkala. |
Indikator Kinerja Utama: | 1.b Persentase KPPN yang mendapatkan nilai baik dari hasil penilaian kinerja KPPN |
Deskripsi: | Definisi:Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-189/PB/2014, setiap Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan pembinaan/supervisi secara komprehensif pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun, yang mencakup pelaksanaan penilaian kinerja atas KPPN bersangkutan. Penilaian kinerja KPPN didasarkan pada tiga unsur, yaitu: nilai kinerja kantor pelayanan percontohan (30%), nilai kinerja tata kelola (30%), dan nilai kinerja utama (40%).KPPN yang mendapatkan nilai baik adalah KPPN yang mendapatkan nilai kinerja dengan nilai lebih dari 90 dari hasil pembinaan dan penilaian kinerja oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.Kategori penilaian kinerja KPPN adalah sebagai berikut: Baik = nilai > 90 Cukup = 70 < nilai ≤ 90 Kurang = nilai ≤ 70 |
Formula:( Σ KPPN yang mendapatkan nilai kinerja > 90 ) / ( ∑ KPPN lingkup Kanwil ) X 100% | |
Tujuan:Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan KPPN kepada stakeholder sesuai janji layanan yakni layanan yang cepat, tepat, akuntabel dan bebas biaya. | |
Satuan Pengukuran: | % |
Jenis Aspek Target: | ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya |
Tingkat Kendali IKU: | ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low |
Tingkat Validitas IKU: | ( ) Exact ( x ) Proxy ( ) Activity |
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: | Seksi Supervisi Proses Bisnis |
Unit Penyedia Data: | Seksi Supervisi Proses Bisnis |
Sumber Data: | Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi Kanwil, Laporan Penilaian Kinerja KPPN |
Jenis Cascading IKU: | ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading |
Metode Cascading: | ( x ) Direct ( ) Indirect |
Jenis Konsolidasi Periode: | ( ) Sum ( x ) Average ( ) Take Last Known Value |
Jenis Konsolidasi Lokasi: | ( ) Sum ( ) Average ( ) Raw Data |
Polarisasi Indikator Kinerja: | ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize |
Periode Pelaporan: | ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( ) Tahunan |
Konversi 120: | ( ) Ya ( x ) Tidak |
Tabel Data:
Periode Pelaporan | Target | ||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Semester I | 100% | 95% | 90% |
Semester II | 100% | 95% | 90% |
Tahunan | 100% | 95% | 90% |
Persentase pegawai Seksi Supervisi Proses Bisnis yang mendapatkan nilai hard competency baik
Perspektif | Learning and Growth Perspective |
Sasaran Strategis: | 2. SDM yang profesional dan berintegritas |
Deskripsi Sasaran Strategis: | SDM yang profesional dan berintegriats adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (competency) yang memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan. |
Indikator Kinerja Utama: | 2.a Persentase pegawai Seksi Supervisi Proses Bisnis yang mendapatkan nilai hard competency baik |
Deskripsi: | Definisi:IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai.Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.Nilai hard competency dinyatakan baik apabila para pegawai mampu mencapai nilai minimal 70.
Untuk Kemenkeu-Four Seksi Supervisi Proses Bisnis, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai pada Seksi Supervisi Proses Bisnis. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). Namun, jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan. |
Formula:( Jumlah pegawai Seksi Supervisi Proses Bisnis yang mendapat nilai hardcompetency ≥ 70 ) / ( Jumlah pegawai Seksi Supervisi Proses Bisnis yang mengikuti tes hardcompetency ) X 100% | |
Tujuan:IKU ini bertujuan mendorong Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis sebagai atasan langsung agar secara berkelanjutan selalu melakukan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kompetensi para pegawai. | |
Satuan pengukuran: | % |
Jenis Aspek Target: | ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya |
Tingkat Kendali IKU: | ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low |
Tingkat Validitas IKU: | ( ) Exact ( x ) Proxy ( ) Activity |
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: | Pelaksana Seksi Supervisi Proses Bisnis |
Unit Penyedia Data: | Setditjen Perbendaharaan, Bagian Umum |
Sumber Data: | Laporan hasil pelaksanaan ujian pada aplikasi training perbendaharaan |
Jenis Cascading IKU: | ( x ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading |
Metode Cascading: | ( ) Direct ( x ) Indirect |
Jenis Konsolidasi Periode: | ( ) Sum ( ) Average ( x ) Take Last Known Value |
Jenis Konsolidasi Lokasi: | ( ) Sum ( x ) Average ( ) Raw Data |
Polarisasi Indikator Kinerja: | ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize |
Periode Pelaporan: | ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( x ) Tahunan |
Konversi 120: | ( ) Ya ( x ) Tidak |
Tabel Data:
Periode Pelaporan | Target | ||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Tahunan | N/A | Indeks 3 | 90% |
Persentase rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu
Perspektif | – |
Sasaran Strategis: | 3. Pelaksanaan Tugas Non Sasaran Strategis |
Deskripsi Sasaran Strategis: | – |
Indikator Kinerja Utama: | 3.a Persentase rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu |
Deskripsi: | Definisi:Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 26/PB/2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-189/PB/2014, setelah melakukan pembinaan dan supervisi KPPN, Kanwil wajib membuat Laporan Hasil Pembinaan Supervisi yang memuat antara lain matriks permasalahan dan rekomendasi, untuk ditindaklanjuti oleh KPPN. Pada periode berikutnya, perkembangan tindak lanjut dan penyelesaian atas permasalahan dan rekomendasi Kanwil yang dilaksanakan KPPN harus dipantau dan dilaporkan.Tindak lanjut KPPN terhadap rekomendasi secara tepat waktu diukur berdasarkan batas waktu yang telah ditetapkan pada LHP pembinaan kanwil.. |
Formula:( ∑ Jumlah rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu ) / ( ∑ Jumlah rekomendasi dari hasil pembinaan Kanwil ) X 100% | |
Tujuan:Memastikan tindak lanjut KPPN atas rekomendasi pembinaan Kanwil terpantau dengan baik. | |
Satuan pengukuran: | % |
Jenis Aspek Target: | ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya |
Tingkat Kendali IKU: | ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low |
Tingkat Validitas IKU: | ( ) Exact ( x ) Proxy ( ) Activity |
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: | Seksi Supervisi Proses Bisnis |
Unit Penyedia Data: | Seksi Supervisi Proses Bisnis |
Sumber Data: | Laporan penyampaian tindak lanjut rekomendasi pembinaan Kanwil dari KPPN |
Jenis Cascading IKU: | ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Nonpeta ( x ) Non-Cascading |
Metode Cascading: | ( ) Direct ( ) Indirect |
Jenis Konsolidasi Periode: | ( ) Sum ( x ) Average ( ) Take Last Known Value |
Jenis Konsolidasi Lokasi: | ( ) Sum ( ) Average ( ) Raw Data |
Polarisasi Indikator Kinerja: | ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize |
Periode Pelaporan: | ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( ) Tahunan |
Konversi 120: | ( ) Ya ( x ) Tidak |
Tabel Data:
Periode Pelaporan | Target | ||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Semester I | – | 100% | 100% |
Semester II | – | 100% | 100% |
Tahunan | – | 100% | 100% |
Persentase “response rate” permasalahan proses bisnis KPPN
Perspektif | – |
Sasaran Strategis: | 3. Pelaksanaan Tugas Non Sasaran Strategis |
Deskripsi Sasaran Strategis: | – |
Indikator Kinerja Utama: | 3.b Persentase respons rate permasalahan proses bisnis KPPN |
Deskripsi: | Definisi:Layanan konsultasi proses binsis KPPN adalah semua permasalahan dan atau permintaan informasi terkait tugas dan fungsi yang disampaikan oleh KPPN selaku pengelola perbendaharaan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Penyelesaian permasalahan yang diukur dalam pencapaian IKU ini dibatasi hanya terhadap permintaan konsultasi berupa surat dan email yang disampaikan oleh KPPN kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Norma waktu penyelesain layanan konsultasi adalah maksimal 3 hari kerja, dihitung sejak surat diagenda oleh Kanwil atau berdasarkan tanggal e-mail masuk dari KPPN. |
Formula:( Jumlah permasalahan yang diselesaikan tepat waktu ) / ( Jumlah permasalahan yang diterima ) X 100% | |
Tujuan Strategis: Untuk mengoptimalkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina tugas dan fungsi KPPN. | |
Satuan pengukuran: | % |
Jenis Aspek Target: | ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya |
Tingkat Kendali IKU: | ( x ) High ( ) Moderate ( ) Low |
Tingkat Validitas IKU: | ( ) Exact ( ) Proxy ( x ) Activity |
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: | Seksi Supervisi Proses Bisnis |
Unit Penyedia Data: | Seksi Supervisi Proses Bisnis |
Sumber Data: | Hasil Monitoring Penyelesaian surat/email konsultasi |
Jenis Cascading IKU: | ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Nonpeta ( x ) Non-Cascading |
Metode Cascading: | ( ) Direct ( ) Indirect |
Jenis Konsolidasi Periode: | ( ) Sum ( x ) Average ( ) Take Last Known Value |
Jenis Konsolidasi Lokasi: | ( ) Sum ( ) Average ( ) Raw Data |
Polarisasi Indikator Kinerja: | ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize |
Periode Pelaporan: | ( ) Bulanan ( x ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan |
Konversi 120: | ( ) Ya ( x ) Tidak |
Tabel Data:
Periode Pelaporan | Target | ||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Triwulan I | – | – | 100% |
Triwulan II | – | – | 100% |
Triwulan III | – | – | 100% |
Triwulan IV | – | – | 100% |
Tahunan | – | – | 100% |
Leave a Reply