Klasifikasi IP Address pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN
Pindahan dari Multiply
URL: http://forumprima.multiply.com/journal/item/6/Klasifikasi-IP-Address-pada-Kanwil-Ditjen-Perbendaharaan-dan-KPPN
Kanwil
Aturan Dasar. 172.16.X.Z
Keterangan
X = Alokasi IP Address
Z = IP Address (host)
Eselon II | Alokasi IP Address |
---|---|
Kanwil Jabar | 172.16.12.0/24 |
Kanwil Jateng | 172.16.14.0/24 |
Kanwil Jatim | 172.16.16.0/24 |
Kanwil Sumut | 172.16.18.0/24 |
Kanwil Sumbar | 172.16.20.0/24 |
Kanwil Sumsel | 172.16.22.0/24 |
Kanwil Lampung | 172.16.24.0/24 |
Kanwil Kalbar | 172.16.26.0/24 |
Kanwil Kalsel | 172.16.28.0/24 |
Kanwil Sulut | 172.16.30.0/24 |
Kanwil Sulsel | 172.16.32.0/24 |
Kanwil Bali | 172.16.34.0/24 |
Kanwil NTT | 172.16.36.0/24 |
Kanwil Papua | 172.16.38.0/24 |
Kanwil DKI Jakarta | 172.16.40.0/24 |
Kanwil Aceh | 172.16.42.0/24 |
Kanwil Riau | 172.16.44.0/24 |
Kanwil Bengkulu | 172.16.48.0/24 |
Kanwil Babel | 172.16.50.0/24 |
Kanwil Banten | 172.16.52.0/24 |
Kanwil DI Yogyakarta | 172.16.54.0/24 |
Kanwil Kalteng | 172.16.56.0/24 |
Kanwil Kaltim | 172.16.58.0/24 |
Kanwil NTB | 172.16.60.0/24 |
Kanwil Sulteng | 172.16.62.0/24 |
Kanwil Sultra | 172.16.64.0/24 |
Kanwil Gorontalo | 172.16.66.0/24 |
Kanwil Malut | 172.16.68.0/24 |
DRC | 172.16.240.0/24 |
Klasifikasi | IP Address |
---|---|
Server | 1-5 |
Bagian Umum (Public Part) | 6-24 |
Bidang PA I | 25-36 |
Bidang PA II | 37-48 |
Bidang PP | 49-64 |
Bidang Aklap | 65-80 |
Printer Jaringan dll | 81-88 |
Hand Key | 249, 250 |
PC Server Kepegawaian | 251 |
Router | 254 |
KPPN
Aturan Dasar. 172.17.X.Z
Keterangan:
X = Kode KPPN
Z = IP Address
Klasifikasi | IP Address |
---|---|
Server | 1-8 |
Seksi Perbendaharaan I | 9-16 |
Seksi Perbendaharaan II | 17-24 |
Seksi Bendum | 25-32 |
Seksi Vera | 33-40 |
Seksi Giro Pos | 41-44 |
Seksi Bank Persepsi | 45-48 |
Subbag Umum | 49-56 |
Printer Jaringan dll | 57-60 |
Hand Key | 250 |
PC Server Kepegawaian | 251 |
Router | 254 |
Perkecualian:
- KPPN Jakarta II: 10.0.4.Z
- KPPN Makassar II: 172.17.182.Z