Indosat Juara Nyampah
Pindahan dari Multiply
URL: http://ahmadabdulhaq.multiply.com/journal/item/56/Indosat-Juara-Nyampah
Tanggal: 28 April 2009
Berikut ini tabel penerimaan pesan di HP Mentari saya dari badan spammer nasional yang bernama keren “Indosat”.
Tanggal | Waktu (Pukul … WIB) |
Pengirim | Tiga Kata Pertama Dalam Pesan |
---|---|---|---|
28-04-2009 | 14 | INDOSAT | Cari teman baru |
28-04-2009 | 07 | INDOSAT | Atur pengiriman SMS |
27-04-2009 | 07 | INDOSAT | Raih liburan bersama |
24-04-2009 | 13 | 885 | Swift dikirim ke |
21-04-2009 | 11 | INDOSAT | Ikuti kesempatan meraih |
19-04-2009 | 06 | 7887 | Dapatkan bonus Poin |
14-04-2009 | 08 | INDOSAT | Saat ini SMS |
06-04-2009 | 07 | INDOSAT | DISKON 40% SPA |
02-04-2009 | 07 | INDOSAT | DISKON 50% Oli |
01-04-2009 | 09 | INDOSAT | DISKON 50% FacialOxygenTreatment |
01-04-2009 | 08 | INDOSAT | Dgn Rp.2200 dptkan |
01-04-2009 | 08 | INDOSAT | Cari teman baru |
31-03-2009 | 08 | INDOSAT | Dgn Rp.2650 dptkan |
30-03-2009 | 14 | INDOSAT | Beli BB JAVELIN |
30-03-2009 | 13 | INDOSAT | Dgn Rp.2200 dptkan |
Untuk bulan-bulan sebelumnya, frekuensinya kurang lebih sama saja. Cukup menyebalkan juga, soalnya setiap bulan ngisi pulsa terus, kok malah disampahi begini.
Indosaaaat, Indosat. Kelasmu makin rendah saja di mataku. GPRS dodol! Nyampah melulu!